Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
02.10. 06.11. 27.11. 22.01. 26.02. 09.04. 21.05. Tabelle Brettmeister
[Olpe-Morsbach II] [Wiehl III-Gummersbach II] [Wipperfürth-Marienheide II] [Gummersbach I-Lindlar II]
Wipperfürth | 3:4 | Marienheide II |
Tietze W | 1:0 | Stockburger G |
Goldstraß B | 1:0 | Schellberg W |
Tietze Mi | 1:0 | Schuster H |
Thiemann O | = | Lange F |
Schwenzfeier S | 0:1 | Gräve A |
Kaiser J | 0:1 | Kachel G |
Schröder M | 0:1 | Becker M |
Leistrikow P | 0:1 | Heedt F |
voriges Spiel | Marienheide II | nächstes Spiel |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |